| 外观 | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
|---|---|
| 交期 | 通常 2 周内交付 |
|
最大值: 500 瓦
|
4分钟 34秒
|
|---|---|
|
|
|
| Main Input Voltage | 230 V |
| Other Input Voltage |
220 伏 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage |
220 V 240 V |
| 额定功率 [W] | 500 W |
| 额定功率 [VA] | 750 VA |
| Input Connection Type | IEC 320 C14 |
| output connection type |
6 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
| 电缆长度 | 1.83 m |
| 电缆数量 | 1 |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
| 附带设备 |
USB电缆 文档光盘 Smart-UPS RS232信号线 |
| Number of power module filled slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
| 颜色 | 黑色 |
|---|---|
| 高度 | 15.75 cm |
| 宽度 | 13.8 cm |
| 深度 | 35.81 cm |
| 产品净重 | 13.18 kg |
| 安装位置 | 正面 |
| mounting preference | No preference |
| 安装类型 | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| 输入电压限制 |
151...302 V 可调 160...280 V |
|---|---|
| 网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| 谐波失真 | 满载时小于 5% |
|---|---|
| Maximum configurable power in VA | 750 VA |
| 最大可配置功率(瓦) | 500 W |
| 转换时间 | 通常 4 毫秒:最大 8 毫秒 |
| 拓朴 | 在线互动式 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 输出频率(与主频率同步) |
47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 |
| 产品认证 |
CE EAC RCM VDE |
|---|---|
| 标准 |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| 声响级别 | 40 dBA |
|---|---|
| 热消散 | 90 Btu/h |
| 工作海拔 | 0...10000 ft |
| 运行温度 | 0…40 °C |
| 贮存环境温度 | -15…45 °C |
| 存储高度 | 0.00…15240.00 m |
| 相对湿度 | 0…95 % |
| 存储相对湿度 | 0…95 % |
| 运行时间 | View Runtime Graph |
|---|---|
| 效率 | View Efficiency Graph |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
| 预装电池 | 0 |
| 空电池槽 | 0 |
| 典型充电时间 | 3 小时 |
| RBC™ 数量 | 1 |
| 电池使用寿命 | 3…5 年 |
| Replacement battery | RBC48 |
| Battery power in VAH | 146 VAh runtime |
| 电池充电电压(瓦) | 49 W rated |
| 警报功能 | 电池供电报警,低电报警 |
|---|---|
| 警报功能 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
| 紧急关断 | 可选 |
| 空闲槽 | 1 |
| 浪涌抑制能量 | 540 J |
|---|---|
| 滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 30.1 cm |
| Package 1 Width | 27.8 cm |
| Package 1 Length | 49.9 cm |
| Package 1 Weight | 14.23 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAL |
| Number of Units in Package 2 | 32 |
| Package 2 Height | 130.6 cm |
| Package 2 Width | 100 cm |
| Package 2 Length | 120 cm |
| Package 2 Weight | 464 kg |
| SCC14 | 731304269069 |
| 保修单 | 3年内维修或更换(不包括电池),电池为2年内维修或更换 |
|---|
联系人:崔经理
手 机:15562405728
邮 箱:978042374@qq.com
公 司:APC UPS电源|APC(中国区)官方网站
地 址:山东省济南市历城区工业北路60号