| 交期 | 通常 2 周内交付 |
|---|
|
最大值: 980 瓦
|
6分钟 41秒
|
|---|---|
|
|
|
| Main Input Voltage | 100 V |
| Main Output Voltage | 100 V |
| 额定功率 [W] | 980 W |
| 额定功率 [VA] | 1200 VA |
| Input Connection Type | NEMA 5-15P |
| output connection type | 8 NEMA 5-15R |
| 机架单元数 | 0U |
| 电缆长度 | 1.83 m |
| 电缆数量 | 1 |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
| 附带设备 |
文档光盘 Smart-UPS RS232信号线 |
| Number of power module filled slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
| 颜色 | 黑色 |
|---|---|
| 高度 | 22.5 cm |
| 宽度 | 17.2 cm |
| 深度 | 43.9 cm |
| 产品净重 | 26 kg |
| 安装位置 | 正面 |
| mounting preference | No preference |
| 安装类型 | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| 最大输入电流 | 12 A |
|---|---|
| 输入电压限制 |
70...125 V 可调 80...123 V |
| 网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| 谐波失真 | 满载时小于 5% |
|---|---|
| Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
| 最大可配置功率(瓦) | 980 W |
| 拓朴 | 在线互动式 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 输出频率(与主频率同步) |
47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 |
| 产品认证 | VCCI A 类 |
|---|
| 声响级别 | 45 dBA |
|---|---|
| 工作海拔 | 0...10000 ft |
| 运行温度 | 0…40 °C |
| 贮存环境温度 | -15…45 °C |
| 存储高度 | 0.00…15240.00 m |
| 相对湿度 | 0…95 % |
| 存储相对湿度 | 0…95 % |
| 运行时间 | View Runtime Graph |
|---|---|
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
| 预装电池 | 0 |
| 空电池槽 | 0 |
| 典型充电时间 | 4 小时 |
| RBC™ 数量 | 1 |
| 电池使用寿命 | 4…6 年 |
| Battery power in VAH | 408 VAh runtime |
| 电池充电电压(瓦) | 102 W rated |
| 警报功能 | 电池供电报警,低电报警 |
|---|---|
| 警报功能 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
| 空闲槽 | 1 |
| 浪涌抑制能量 | 459 J |
|---|---|
| 滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 37.6 cm |
| Package 1 Width | 59.5 cm |
| Package 1 Length | 32.8 cm |
| Package 1 Weight | 28 kg |
| 保修单 | 2 年(仅限零件) |
|---|
联系人:崔经理
手 机:15562405728
邮 箱:978042374@qq.com
公 司:APC UPS电源|APC(中国区)官方网站
地 址:山东省济南市历城区工业北路60号